top of page

5 Oct 2024, Sat
SINGLES
SESSION 1:
Boy's Singles U12 & U16
Girl's Singles U12 & U16
SESSION 2:
Boy's Singles U14
Girl's Singles U14
6 Oct 2024, Sun
GENDER DOUBLES
SESSION 1:
Boy's Doubles U12 & U16
SESSION 2:
Boy's Doubles U14
Girl's Doubles U16
Schedule

Players List
Date | Event | Division | Group | P1-Country / City | P1-Name | P2-Country / City | Player 2 name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/10/2024 | Girl's Singles | GS-U12 | A | CHINA | Wen Xinran | ||
5/10/2024 | Girl's Singles | GS-U12 | A | QN | Nguyen Minh Thu | ||
5/10/2024 | Girl's Singles | GS-U12 | A | THAI NGUYEN | Pham Ngoc Ha Vy | ||
5/10/2024 | Girl's Singles | GS-U12 | B | HANOI | Phuong Lam Anh | ||
5/10/2024 | Girl's Singles | GS-U12 | B | QN | Nguyen Le Nhu Y | ||
5/10/2024 | Girl's Singles | GS-U12 | B | DA NANG | Nguyen Hoang Thy Khanh | ||
5/10/2024 | Girl's Singles | GS-U16 | A | INDIA | Kavya Nandardhane | ||
5/10/2024 | Girl's Singles | GS-U16 | A | INDIA | Anjali Pol | ||
5/10/2024 | Girl's Singles | GS-U16 | A | INDIA | Janhvi Iyer | ||
5/10/2024 | Girl's Singles | GS-U16 | A | HANOI | PHUONG TRANG ANH | ||
5/10/2024 | Girl's Singles | GS-U16 | B | TPHCM | Sophia Tran | ||
5/10/2024 | Girl's Singles | GS-U16 | B | INDIA | Jinisha Kshirsagar |
bottom of page