top of page

ASIA OPEN PICKLEBALL CHAMPIONSHIPS
SINGLE ELIMINATION
GROUP STANDING
Division | Category | Group | Team_ID | Country-1 | Player-1 | Country-2 | Player-2 | Standing | Game
(W-L) | Point
(W-L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD | O50+ | A | WD-O50+A2 | TH | P-8622 Kamolporn Lertritkornchai | TH | P-8724 Kamonthip Tachasakulmas | 2 | 32-22 | |
WD | O50+ | A | WD-O50+A3 | TW | P-8642 Cheng Hui Chen | TW | P-8511 Chin Yen Chan | 3 | 23-35 | |
WD | O50+ | A | WD-O50+A4 | VN | P-8715 Hong Chau | VN | P-8752 Ngoc Chau | 4 | 10-45 | |
WD | I19+ | A | WD-I19+A2 | MY | P-8547 Athilla Miasara Azizul Azhar | MY | P-8747 Maxine Teoh Kah Wai | 2 | 38-42 | |
WD | I19+ | A | WD-I19+A3 | VN | P-8820 Sophia Tran | VN | P-8708 Ha Mai | 1 | 45-20 | |
WD | I19+ | A | WD-I19+A4 | TW | P-8649 Chiung Wen Kuo | TW | P-8858 Yufang Hsu | 3 | 37-34 | |
WD | A35+ | A | WD-A35+A1 | PH | P-8563 Amanda Victoria Zoleta | PH | P-8564 Arlene Pureza | 3 | 1-30 | |
WD | A35+ | A | WD-A35+A2 | TH | P-8625 Marissa Phongsirikul | TH | P-8818 Rujira Soon | 2 | 17-16 | |
WD | A35+ | A | WD-A35+A3 | SG | P-8595 Lauren Ling | SG | P-8821 Tan Lynn Yin | 1 | 30-2 | |
WD | A35+ | B | WD-A35+B1 | VN | P-8817 Quynh Phan | VN | P-8511 Bich Hua | 1 | 45-9 | |
WD | A35+ | B | WD-A35+B2 | IN | P-8522 Pooja Rao | IN | P-8813 Priyanka Chhabra | 3 | 15-38 | |
WD | A35+ | B | WD-A35+B3 | TH | P-8619 Chitlada Hemasee | CN | P-8857 Xiaoling Gu | 4 | 11-45 |
GROUP MATCHES
Div | Category | Group | Time | Court | MatchCode | Team1_P1 | Team1_P2 | Score1 | Team2_P1 | Team2_P2 | Score2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD | O19+ | A | 2:00 PM | C11 | WD-O19+A_RR1 | P-8515 Isha Lakhani | P-8797 Pei Chuan Kao | 15 | P-8643 Chi En Su | P-8858 Zermaine Nicole Lew | 4 |
WD | O19+ | A | 2:30 PM | C11 | WD-O19+A_RR2 | P-8643 Chi En Su | P-8858 Zermaine Nicole Lew | 11 | P-8699 Dang Kim Ngan | P-8851 Tyak Karina | 15 |
WD | O19+ | A | 3:00 PM | C11 | WD-O19+A_RR3 | P-8699 Dang Kim Ngan | P-8851 Tyak Karina | 15 | P-8515 Isha Lakhani | P-8797 Pei Chuan Kao | 14 |
WD | O19+ | B | 2:00 PM | C12 | WD-O19+B_RR1 | P-8517 Khushi Sachdeva | P-8796 Noelle Nikki Camille Zoleta | 12 | P-8665 Meichi Chang | P-8820 Su Li Ting | 15 |
WD | O19+ | B | 2:30 PM | C12 | WD-O19+B_RR2 | P-8665 Meichi Chang | P-8820 Su Li Ting | 15 | P-8593 Jolene Tan | P-8748 Minju Kang | 13 |
WD | O19+ | B | 3:00 PM | C12 | WD-O19+B_RR3 | P-8593 Jolene Tan | P-8748 Minju Kang | 6 | P-8517 Khushi Sachdeva | P-8796 Noelle Nikki Camille Zoleta | 15 |
WD | O19+ | C | 2:00 PM | C13 | WD-O19+C_RR1 | P-8661 Kai Fen Yi | P-8825 TingWen Wang | 15 | P-8650 Chung Wen Chun | P-8820 Suparat Baebdee | 3 |
WD | O19+ | C | 2:30 PM | C13 | WD-O19+C_RR2 | P-8650 Chung Wen Chun | P-8820 Suparat Baebdee | 15 | P-8511 Anuja Maheshwari | P-8851 Urvi Abhyankar | 4 |
WD | O19+ | C | 3:00 PM | C13 | WD-O19+C_RR3 | P-8511 Anuja Maheshwari | P-8851 Urvi Abhyankar | 4 | P-8661 Kai Fen Yi | P-8825 TingWen Wang | 15 |
WD | O19+ | D | 2:00 PM | C14 | WD-O19+D_RR1 | P-8660 Jou-Yu Ko | P-8856 Vrushali Thakare | 15 | P-8584 Amanda Teo | P-8818 Sarah Jane Lim | 13 |
WD | O19+ | D | 2:30 PM | C14 | WD-O19+D_RR2 | P-8584 Amanda Teo | P-8818 Sarah Jane Lim | 14 | P-8675 Wen Hsuan Lien | P-8858 Yun-Wen Su | 15 |
WD | O19+ | D | 3:00 PM | C14 | WD-O19+D_RR3 | P-8675 Wen Hsuan Lien | P-8858 Yun-Wen Su | 2 | P-8660 Jou-Yu Ko | P-8856 Vrushali Thakare | 15 |
Our sponsors and partners





bottom of page