top of page

ASIA OPEN PICKLEBALL CHAMPIONSHIPS
MEN'S SINGLE ELIMINATION
WOMEN'S SINGLE ELIMINATION
GROUP STANDING
Division | Category | Group | Player-1 | Country-1 | Match
(W-L) | Point
(W-L) | Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | A19+ | A | P-8641 Chen An Hsieh | TW | 2-0 | 30-21 | 1 |
MS | A19+ | A | P-8525 Rohit Patil | IN | 1-1 | 28-18 | 2 |
MS | A19+ | A | P-8803 Pham Quoc Duy | VN | 0-2 | 11-30 | 3 |
MS | A19+ | B | P-8683 Zong Jin Li | TW | 3-0 | 45-15 | 1 |
MS | A19+ | B | P-8540 Jae Won Lee | KR | 2-1 | 39-39 | 2 |
MS | A19+ | B | P-8529 Shrey Surya Mishra | IN | 1-2 | 32-34 | 3 |
MS | A19+ | B | P-8624 Kantapat Chankasem | TH | 0-3 | 17-45 | 4 |
MS | A19+ | C | P-8605 Ryan Ng | SG | 2-0 | 30-15 | 1 |
MS | A19+ | C | P-8553 Jimmy Liong Kai Long | MY | 1-1 | 26-19 | 2 |
MS | A19+ | C | P-8669 Po Chiao Chen | TW | 0-2 | 8-30 | 3 |
MS | A35+ | A | P-8570 Johner Ombrezo | PH | 2-0 | 30-21 | 1 |
MS | A35+ | A | P-8773 Nguyen Phu Xuan | VN | 1-1 | 26-17 | 2 |
GROUP MATCHES
Group | MatchCode | Time | Court | Country-1 | Team1_P1 | Score1 | Country-2 | Team2_P1 | Score2 |
|---|
bottom of page




