top of page

ASIA OPEN PICKLEBALL CHAMPIONSHIPS
SINGLE ELIMINATION
GROUP STANDING
Age | Group | Player-1 | Country-1 | Player-2 | Country-2 | Match
(W-L) | Point
(W-L) | Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19+ | A | P-8605 Ryan Ng | SG | P-8858 Zermaine Nicole Lew | SG | 2-0 | 30-22 | 1 |
A19+ | A | P-8699 Dang Kim Ngan | VN | P-8855 Vo Minh Luan | VN | 1-1 | 28-23 | 2 |
A19+ | A | P-8683 Zong Jin Li | TW | P-8820 Su Li Ting | TW | 0-2 | 17-30 | 3 |
A19+ | B | P-8847 Truong Vinh Hien | VN | P-8819 Sophia Huynh | VN | 2-0 | 30-6 | 1 |
A19+ | B | P-8615 Jonas Baath | SW | P-8818 Sarah Cable | TH | 1-1 | 17-27 | 2 |
A19+ | B | P-8638 Wongsakorn Laochara | TH | P-8722 Jolene Tan | SG | 0-2 | 16-30 | 3 |
A19+ | C | P-8644 Chia Wei Huang | TW | P-8858 Yun-Wen Su | TW | 3-0 | 45-36 | 1 |
A19+ | C | P-8540 Jae Won Lee | KR | P-8748 Minju Kang | KR | 2-1 | 41-25 | 2 |
A19+ | C | P-8510 Aniket Patel | IN | P-8727 Khushi Sachdeva | IN | 1-2 | 29-37 | 3 |
A19+ | C | P-8617 Chanatip Hatachote | TH | P-8748 Nantarat Wattanapraneekul | TH | 0-3 | 28-45 | 4 |
A19+ | D | P-8658 Hu Wei Cheng Alvin | TW | P-8511 Chi En Su | TW | 3-0 | 45-30 | 1 |
A19+ | D | P-8749 Nathan Willis | VN | P-8820 Sophia Tran | VN | 2-1 | 40-29 | 2 |
GROUP MATCHES
Group | MatchCode | Time | Court | Team1_P1 | Team1_P2 | Score1 | Team2_P1 | Team2_P2 | Score2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XD-A19+A_RR2 | 9:00 AM | C11 | P-8683 Zong Jin Li | P-8820 Su Li Ting | 8 | P-8699 Dang Kim Ngan | P-8855 Vo Minh Luan | 15 |
A | XD-A19+A_RR1 | 8:30 AM | C11 | P-8605 Ryan Ng | P-8858 Zermaine Nicole Lew | 15 | P-8683 Zong Jin Li | P-8820 Su Li Ting | 9 |
A | XD-A19+A_RR3 | 9:30 AM | C11 | P-8699 Dang Kim Ngan | P-8855 Vo Minh Luan | 13 | P-8605 Ryan Ng | P-8858 Zermaine Nicole Lew | 15 |
B | XD-A19+B_RR1 | 8:00 AM | C12 | P-8847 Truong Vinh Hien | P-8819 Sophia Huynh | 15 | P-8638 Wongsakorn Laochara | P-8722 Jolene Tan | 4 |
B | XD-A19+B_RR2 | 9:00 AM | C12 | P-8638 Wongsakorn Laochara | P-8722 Jolene Tan | 12 | P-8615 Jonas Baath | P-8818 Sarah Cable | 15 |
B | XD-A19+B_RR3 | 9:30 AM | C12 | P-8615 Jonas Baath | P-8818 Sarah Cable | 2 | P-8847 Truong Vinh Hien | P-8819 Sophia Huynh | 15 |
C | XD-A19+C_RR5 | 9:00 AM | C14 | P-8540 Jae Won Lee | P-8748 Minju Kang | 15 | P-8510 Aniket Patel | P-8727 Khushi Sachdeva | 2 |
C | XD-A19+C_RR6 | 9:00 AM | C15 | P-8644 Chia Wei Huang | P-8858 Yun-Wen Su | 15 | P-8617 Chanatip Hatachote | P-8748 Nantarat Wattanapraneekul | 13 |
C | XD-A19+C_RR4 | 8:30 AM | C15 | P-8510 Aniket Patel | P-8727 Khushi Sachdeva | 15 | P-8617 Chanatip Hatachote | P-8748 Nantarat Wattanapraneekul | 7 |
C | XD-A19+C_RR3 | 8:30 AM | C14 | P-8540 Jae Won Lee | P-8748 Minju Kang | 11 | P-8644 Chia Wei Huang | P-8858 Yun-Wen Su | 15 |
C | XD-A19+C_RR1 | 8:00 AM | C14 | P-8644 Chia Wei Huang | P-8858 Yun-Wen Su | 15 | P-8510 Aniket Patel | P-8727 Khushi Sachdeva | 12 |
C | XD-A19+C_RR2 | 8:00 AM | C15 | P-8617 Chanatip Hatachote | P-8748 Nantarat Wattanapraneekul | 8 | P-8540 Jae Won Lee | P-8748 Minju Kang | 15 |
Our sponsors and partners





bottom of page