top of page

ASIA OPEN PICKLEBALL CHAMPIONSHIPS
SINGLE ELIMINATION
GROUP STANDING
Division | Category | Group | Team_ID | Country-1 | Player-1 | Country-2 | Player-2 | Standing | Game
(W-L) | Point
(W-L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD | A35+ | B | WD-A35+B4 | PH | P-8568 Grace Woo | HK | P-8857 Wai Kai Karen Tong | 2 | 38-17 | |
WD | A35+ | C | WD-A35+C1 | SG | P-8596 Macy Guo | SG | P-8747 Michelle Lim | 2 | 22-17 | |
WD | A35+ | C | WD-A35+C2 | IN | P-8512 Debra Dcruz | IN | P-8796 Pankti Chheda | 3 | 4-30 | |
WD | A35+ | C | WD-A35+C3 | VN | P-8708 Ha Mai | VN | P-8838 Trang Tran | 1 | 30-9 | |
MD | O35+ | A | MD-O35+A0 | TW | P-8653 Eddie Shen | TW | P-8716 Hsia Peilun | 0-0 | ||
MD | O35+ | A | MD-O35+A1 | US | P-8592 Jih-Shian Yeo | DM | P-8817 Reino Andersen | 2 | 26-18 | |
MD | O35+ | A | MD-O35+A2 | IN | P-8508 Aditya Oberoi | IN | P-8818 Sachin Pahwa | 3 | 13-30 | |
MD | O35+ | A | MD-O35+A3 | VN | P-8763 Nguyen Hong Thai | VN | P-8806 Phan Thanh Hung | 1 | 30-21 | |
MD | O35+ | B | MD-O35+B1 | SW | P-8615 Jonas Baath | TH | P-8813 Piyapon Sriraphan | 1 | 30-19 | |
MD | O35+ | B | MD-O35+B2 | IN | P-8507 Abhishek Sapre | IN | P-8509 Anand Krishnan | 3 | 14-30 | |
MD | O35+ | B | MD-O35+B3 | VN | P-8698 Dang Huynh Ngoc Chau | VN | P-8707 Giang Tran | 2 | 25-20 | |
MD | O35+ | C | MD-O35+C1 | IN | P-8534 Vijay Menon | IN | P-8858 Yashodhan Deshmukh | 3 | 8-30 |
GROUP MATCHES
Div | Category | Group | Time | Court | MatchCode | Team1_P1 | Team1_P2 | Score1 | Team2_P1 | Team2_P2 | Score2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD | O19+ | A | 2:00 PM | C11 | WD-O19+A_RR1 | P-8515 Isha Lakhani | P-8797 Pei Chuan Kao | 15 | P-8643 Chi En Su | P-8858 Zermaine Nicole Lew | 4 |
WD | O19+ | A | 2:30 PM | C11 | WD-O19+A_RR2 | P-8643 Chi En Su | P-8858 Zermaine Nicole Lew | 11 | P-8699 Dang Kim Ngan | P-8851 Tyak Karina | 15 |
WD | O19+ | A | 3:00 PM | C11 | WD-O19+A_RR3 | P-8699 Dang Kim Ngan | P-8851 Tyak Karina | 15 | P-8515 Isha Lakhani | P-8797 Pei Chuan Kao | 14 |
WD | O19+ | B | 2:00 PM | C12 | WD-O19+B_RR1 | P-8517 Khushi Sachdeva | P-8796 Noelle Nikki Camille Zoleta | 12 | P-8665 Meichi Chang | P-8820 Su Li Ting | 15 |
WD | O19+ | B | 2:30 PM | C12 | WD-O19+B_RR2 | P-8665 Meichi Chang | P-8820 Su Li Ting | 15 | P-8593 Jolene Tan | P-8748 Minju Kang | 13 |
WD | O19+ | B | 3:00 PM | C12 | WD-O19+B_RR3 | P-8593 Jolene Tan | P-8748 Minju Kang | 6 | P-8517 Khushi Sachdeva | P-8796 Noelle Nikki Camille Zoleta | 15 |
WD | O19+ | C | 2:00 PM | C13 | WD-O19+C_RR1 | P-8661 Kai Fen Yi | P-8825 TingWen Wang | 15 | P-8650 Chung Wen Chun | P-8820 Suparat Baebdee | 3 |
WD | O19+ | C | 2:30 PM | C13 | WD-O19+C_RR2 | P-8650 Chung Wen Chun | P-8820 Suparat Baebdee | 15 | P-8511 Anuja Maheshwari | P-8851 Urvi Abhyankar | 4 |
WD | O19+ | C | 3:00 PM | C13 | WD-O19+C_RR3 | P-8511 Anuja Maheshwari | P-8851 Urvi Abhyankar | 4 | P-8661 Kai Fen Yi | P-8825 TingWen Wang | 15 |
WD | O19+ | D | 2:00 PM | C14 | WD-O19+D_RR1 | P-8660 Jou-Yu Ko | P-8856 Vrushali Thakare | 15 | P-8584 Amanda Teo | P-8818 Sarah Jane Lim | 13 |
WD | O19+ | D | 2:30 PM | C14 | WD-O19+D_RR2 | P-8584 Amanda Teo | P-8818 Sarah Jane Lim | 14 | P-8675 Wen Hsuan Lien | P-8858 Yun-Wen Su | 15 |
WD | O19+ | D | 3:00 PM | C14 | WD-O19+D_RR3 | P-8675 Wen Hsuan Lien | P-8858 Yun-Wen Su | 2 | P-8660 Jou-Yu Ko | P-8856 Vrushali Thakare | 15 |
Our sponsors and partners





bottom of page