top of page

ASIA OPEN PICKLEBALL CHAMPIONSHIPS
SINGLE ELIMINATION
GROUP STANDING
Division | Category | Group | Team_ID | Country-1 | Player-1 | Country-2 | Player-2 | Standing | Game
(W-L) | Point
(W-L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | O35+ | F | MD-O35+F3 | VN | P-8744 Ly Minh Tan | VN | P-8746 Ly Vu Trung | 2 | 19-20 | |
MD | O35+ | G | MD-O35+G1 | SG | P-8599 Ping Boon Chia | SG | P-8813 Pua Chee Seng | 2 | 23-18 | |
MD | O35+ | G | MD-O35+G2 | MY | P-8556 Mohd Faizal Othman | MY | P-8817 Razlan Rawi | 1 | 30-14 | |
MD | O35+ | G | MD-O35+G3 | VN | P-8730 Le Minh | VN | P-8696 Connor Nguyen | 3 | 9-30 | |
WD | O19+ | A | WD-O19+A1 | IN | P-8515 Isha Lakhani | TW | P-8797 Pei Chuan Kao | 2 | 29-19 | |
WD | O19+ | A | WD-O19+A2 | TW | P-8643 Chi En Su | SG | P-8858 Zermaine Nicole Lew | 3 | 15-30 | |
WD | O19+ | A | WD-O19+A3 | VN | P-8699 Dang Kim Ngan | VN | P-8851 Tyak Karina | 1 | 30-25 | |
WD | O19+ | B | WD-O19+B1 | IN | P-8517 Khushi Sachdeva | PH | P-8796 Noelle Nikki Camille Zoleta | 2 | 27-21 | |
WD | O19+ | B | WD-O19+B2 | TW | P-8665 Meichi Chang | TW | P-8820 Su Li Ting | 1 | 30-25 | |
WD | O19+ | B | WD-O19+B3 | SG | P-8593 Jolene Tan | KR | P-8748 Minju Kang | 3 | 19-30 | |
WD | O19+ | C | WD-O19+C1 | TW | P-8661 Kai Fen Yi | TW | P-8825 TingWen Wang | 1 | 30-7 | |
WD | O19+ | C | WD-O19+C2 | TW | P-8650 Chung Wen Chun | TH | P-8820 Suparat Baebdee | 2 | 18-19 |
GROUP MATCHES
Div | Category | Group | Time | Court | MatchCode | Team1_P1 | Team1_P2 | Score1 | Team2_P1 | Team2_P2 | Score2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | O35+ | A | 2:00 PM | C6 | MD-O35+A_RR1 | P-8592 Jih-Shian Yeo | P-8817 Reino Andersen | 15 | P-8508 Aditya Oberoi | P-8818 Sachin Pahwa | 3 |
MD | O35+ | A | 2:30 PM | C6 | MD-O35+A_RR2 | P-8508 Aditya Oberoi | P-8818 Sachin Pahwa | 10 | P-8763 Nguyen Hong Thai | P-8806 Phan Thanh Hung | 15 |
MD | O35+ | A | 3:00 PM | C6 | MD-O35+A_RR3 | P-8763 Nguyen Hong Thai | P-8806 Phan Thanh Hung | 15 | P-8592 Jih-Shian Yeo | P-8817 Reino Andersen | 11 |
MD | O35+ | B | 2:00 PM | C5 | MD-O35+B_RR1 | P-8615 Jonas Baath | P-8813 Piyapon Sriraphan | 15 | P-8507 Abhishek Sapre | P-8509 Anand Krishnan | 9 |
MD | O35+ | B | 2:30 PM | C5 | MD-O35+B_RR2 | P-8507 Abhishek Sapre | P-8509 Anand Krishnan | 5 | P-8698 Dang Huynh Ngoc Chau | P-8707 Giang Tran | 15 |
MD | O35+ | B | 3:00 PM | C5 | MD-O35+B_RR3 | P-8698 Dang Huynh Ngoc Chau | P-8707 Giang Tran | 10 | P-8615 Jonas Baath | P-8813 Piyapon Sriraphan | 15 |
MD | O35+ | C | 2:00 PM | C7 | MD-O35+C_RR1 | P-8534 Vijay Menon | P-8858 Yashodhan Deshmukh | 5 | P-8647 Ching Hua Hsieh | P-8651 Chun-Wei Lin | 15 |
MD | O35+ | C | 2:30 PM | C7 | MD-O35+C_RR2 | P-8647 Ching Hua Hsieh | P-8651 Chun-Wei Lin | 11 | P-8731 Le Quoc Khanh | P-8857 Vu Thanh Duong | 15 |
MD | O35+ | C | 3:00 PM | C7 | MD-O35+C_RR3 | P-8731 Le Quoc Khanh | P-8857 Vu Thanh Duong | 15 | P-8534 Vijay Menon | P-8858 Yashodhan Deshmukh | 3 |
MD | O35+ | D | 2:00 PM | C1 | MD-O35+D_RR1 | P-8620 Joshua Bartosh | P-8813 Piyatat Surasawee | 9 | P-8506 Abhijit Kelkar | P-8818 Sameer Oak | 15 |
MD | O35+ | D | 2:00 PM | C2 | MD-O35+D_RR2 | P-8719 Huynh Chi Khuong | P-8737 Le Xuan | 15 | P-8792 Nguyen Van Kha | P-8721 Huynh Thanh Duy | 0 |
MD | O35+ | D | 2:30 PM | C1 | MD-O35+D_RR3 | P-8792 Nguyen Van Kha | P-8721 Huynh Thanh Duy | 0 | P-8620 Joshua Bartosh | P-8813 Piyatat Surasawee | 15 |
Our sponsors and partners





bottom of page