top of page

ASIA OPEN PICKLEBALL CHAMPIONSHIPS
SINGLE ELIMINATION
GROUP STANDING
Age | Group | Player-1 | Country-1 | Player-2 | Country-2 | Match
(W-L) | Point
(W-L) | Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I35+ | C | P-8567 Ferdinand Go | PH | P-8511 Arlene Pureza | PH | 0-2 | 2-30 | 3 |
I50+ | A | P-8754 Nguyen An | VN | P-8715 Hong Chau | VN | 2-0 | 30-3 | 1 |
I50+ | A | P-8639 Worakarn Phongsirikul | TH | P-8747 Marissa Phongsirikul | TH | 1-1 | 17-29 | 2 |
I50+ | A | P-8545 Andrew Martin | MY | P-8747 Melina Hwang Yoong Li | MY | 0-2 | 15-30 | 3 |
I50+ | B | P-8631 Piyatat Surasawee | TH | P-8818 Sareerarat Porapakkham | TH | 2-1 | 43-29 | 1 |
I50+ | B | P-8782 Nguyen Thi Quynh Van | VN | P-8770 Nguyen Nha Tuong | VN | 2-1 | 41-36 | 2 |
I50+ | B | P-8561 Yong Koon Yip | MY | P-8511 Cecilia Ow Yeang | MY | 2-1 | 34-30 | 3 |
I50+ | B | P-8865 Pham Duy Long | VN | P-8705 Duong Thi Lien | VN | 0-3 | 22-45 | 4 |
O19+ | A | P-8666 Neilson Chen | TW | P-8797 Pei Chuan Kao | TW | 2-0 | 30-4 | 1 |
O19+ | A | P-8749 Nathan Willis | VN | P-8820 Sophia Tran | VN | 1-1 | 16-23 | 2 |
O19+ | A | P-8510 Aniket Patel | IN | P-8727 Khushi Sachdeva | IN | 0-2 | 11-30 | 3 |
O19+ | B | P-8531 Tejas Mahajan | IN | P-8851 Urvi Abhyankar | IN | 2-0 | 30-21 | 1 |
GROUP MATCHES
Group | MatchCode | Time | Court | Team1_P1 | Team1_P2 | Score1 | Team2_P1 | Team2_P2 | Score2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XD-I35+A_RR3 | 9:00 AM | C1 | P-8526 Sachin Pahwa | P-8813 Priyanka Chhabra | 15 | P-8632 Ruben Hellberg | P-8511 Chitlada Hemasee | 14 |
A | XD-I35+A_RR2 | 8:30 AM | C1 | P-8797 Pascal Yves Petit | P-8705 Duong Thi Lien | 0 | P-8526 Sachin Pahwa | P-8813 Priyanka Chhabra | 15 |
A | XD-I35+A_RR1 | 8:00 AM | C1 | P-8632 Ruben Hellberg | P-8511 Chitlada Hemasee | 15 | P-8797 Pascal Yves Petit | P-8705 Duong Thi Lien | 10 |
B | XD-I35+B_RR3 | 9:00 AM | C2 | P-8613 Yoke Mun Yong | P-8723 Joyce Ng | 2 | P-8655 Hou Pin Chieh | P-8858 Yufang Hsu | 15 |
B | XD-I35+B_RR2 | 8:30 AM | C2 | P-8627 Naponpat Ekphaophan | P-8818 Rujira Soon | 15 | P-8613 Yoke Mun Yong | P-8723 Joyce Ng | 14 |
B | XD-I35+B_RR1 | 8:00 AM | C2 | P-8655 Hou Pin Chieh | P-8858 Yufang Hsu | 15 | P-8627 Naponpat Ekphaophan | P-8818 Rujira Soon | 4 |
C | XD-I35+C_RR1 | 8:00 AM | C3 | P-8618 Chanoknae Saensrikaew | P-8857 Wanaros Wongkunghae | 15 | P-8567 Ferdinand Go | P-8511 Arlene Pureza | 0 |
C | XD-I35+C_RR3 | 9:00 AM | C3 | P-8504 Kei Sang Kwok | P-8857 Wai Kai Karen Tong | 15 | P-8618 Chanoknae Saensrikaew | P-8857 Wanaros Wongkunghae | 11 |
C | XD-I35+C_RR2 | 8:30 AM | C3 | P-8567 Ferdinand Go | P-8511 Arlene Pureza | 2 | P-8504 Kei Sang Kwok | P-8857 Wai Kai Karen Tong | 15 |
A | XD-I50+A_RR1 | 8:00 AM | C4 | P-8639 Worakarn Phongsirikul | P-8747 Marissa Phongsirikul | 15 | P-8545 Andrew Martin | P-8747 Melina Hwang Yoong Li | 14 |
A | XD-I50+A_RR2 | 8:30 AM | C4 | P-8545 Andrew Martin | P-8747 Melina Hwang Yoong Li | 1 | P-8754 Nguyen An | P-8715 Hong Chau | 15 |
A | XD-I50+A_RR3 | 9:00 AM | C4 | P-8754 Nguyen An | P-8715 Hong Chau | 15 | P-8639 Worakarn Phongsirikul | P-8747 Marissa Phongsirikul | 2 |
Our sponsors and partners





bottom of page