top of page

ASIA OPEN PICKLEBALL CHAMPIONSHIPS
SINGLE ELIMINATION
GROUP STANDING
Age | Group | Player-1 | Country-1 | Player-2 | Country-2 | Match
(W-L) | Point
(W-L) | Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O19+ | B | P-8605 Ryan Ng | SG | P-8858 Zermaine Nicole Lew | SG | 1-1 | 26-27 | 2 |
O19+ | B | P-8644 Chia Wei Huang | TW | P-8858 Yun-Wen Su | TW | 0-2 | 22-30 | 3 |
O19+ | C | P-8676 Willy Chung | TW | P-8511 Chung Wen Chun | TW | 2-0 | 30-6 | 1 |
O19+ | C | P-8558 Razlan Rawi | MY | P-8796 Noelle Nikki Camille Zoleta | PH | 1-1 | 20-17 | 2 |
O19+ | C | P-8837 Tran Trong Thuc | VN | P-8830 Tran Ha Quyen | VN | 0-2 | 3-30 | 3 |
O19+ | D | P-8514 Himansh Mehta | IN | P-8747 Mihika Yadav | IN | 2-0 | 30-21 | 1 |
O19+ | D | P-8638 Wongsakorn Laochara | TH | P-8820 Suparat Baebdee | TH | 1-1 | 23-22 | 2 |
O19+ | D | P-8540 Jae Won Lee | KR | P-8748 Minju Kang | KR | 0-2 | 20-30 | 3 |
O19+ | E | P-8533 Vanshik Kapadia | IN | P-8856 Vrushali Thakare | IN | 2-0 | 30-1 | 1 |
O19+ | E | P-8669 Po Chiao Chen | TW | P-8722 Jolene Tan | SG | 1-1 | 16-21 | 2 |
O19+ | E | P-8629 Nontakorn Jirakannukul | TH | P-8857 Xiaoling Gu | CN | 0-2 | 6-30 | 3 |
O19+ | F | P-8654 Guang Sian Lin | TW | P-8724 Kai Fen Yi | TW | 3-0 | 45-8 | 1 |
GROUP MATCHES
Group | MatchCode | Time | Court | Team1_P1 | Team1_P2 | Score1 | Team2_P1 | Team2_P2 | Score2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | XD-I50+B_RR3 | 8:30 AM | C5 | P-8865 Pham Duy Long | P-8705 Duong Thi Lien | 4 | P-8561 Yong Koon Yip | P-8511 Cecilia Ow Yeang | 15 |
B | XD-I50+B_RR2 | 8:00 AM | C6 | P-8782 Nguyen Thi Quynh Van | P-8770 Nguyen Nha Tuong | 15 | P-8865 Pham Duy Long | P-8705 Duong Thi Lien | 8 |
B | XD-I50+B_RR6 | 9:00 AM | C6 | P-8561 Yong Koon Yip | P-8511 Cecilia Ow Yeang | 15 | P-8782 Nguyen Thi Quynh Van | P-8770 Nguyen Nha Tuong | 11 |
B | XD-I50+B_RR4 | 8:30 AM | C6 | P-8631 Piyatat Surasawee | P-8818 Sareerarat Porapakkham | 13 | P-8782 Nguyen Thi Quynh Van | P-8770 Nguyen Nha Tuong | 15 |
B | XD-I50+B_RR5 | 9:00 AM | C5 | P-8865 Pham Duy Long | P-8705 Duong Thi Lien | 10 | P-8631 Piyatat Surasawee | P-8818 Sareerarat Porapakkham | 15 |
B | XD-I50+B_RR1 | 8:00 AM | C5 | P-8561 Yong Koon Yip | P-8511 Cecilia Ow Yeang | 4 | P-8631 Piyatat Surasawee | P-8818 Sareerarat Porapakkham | 15 |
A | XD-O19+A_RR3 | 3:00 PM | C1 | P-8510 Aniket Patel | P-8727 Khushi Sachdeva | 3 | P-8666 Neilson Chen | P-8797 Pei Chuan Kao | 15 |
A | XD-O19+A_RR2 | 2:30 PM | C1 | P-8749 Nathan Willis | P-8820 Sophia Tran | 15 | P-8510 Aniket Patel | P-8727 Khushi Sachdeva | 8 |
A | XD-O19+A_RR1 | 2:00 PM | C1 | P-8666 Neilson Chen | P-8797 Pei Chuan Kao | 15 | P-8749 Nathan Willis | P-8820 Sophia Tran | 1 |
B | XD-O19+B_RR2 | 2:30 PM | C2 | P-8605 Ryan Ng | P-8858 Zermaine Nicole Lew | 15 | P-8644 Chia Wei Huang | P-8858 Yun-Wen Su | 12 |
B | XD-O19+B_RR3 | 3:00 PM | C2 | P-8644 Chia Wei Huang | P-8858 Yun-Wen Su | 10 | P-8531 Tejas Mahajan | P-8851 Urvi Abhyankar | 15 |
B | XD-O19+B_RR1 | 2:00 PM | C2 | P-8531 Tejas Mahajan | P-8851 Urvi Abhyankar | 15 | P-8605 Ryan Ng | P-8858 Zermaine Nicole Lew | 11 |
Our sponsors and partners





bottom of page