top of page

ASIA OPEN PICKLEBALL CHAMPIONSHIPS
MEN'S SINGLE ELIMINATION
WOMEN'S SINGLE ELIMINATION
GROUP STANDING
Division | Category | Group | Player-1 | Country-1 | Match
(W-L) | Point
(W-L) | Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | A19+ | B | P-8672 Su Li Ting | TW | 2-1 | 40-34 | 2 |
WS | A19+ | B | P-8682 Yun-Wen Su | TW | 1-2 | 37-41 | 3 |
WS | A19+ | B | P-8575 Nina Jessa Marie Ladera | PH | 0-3 | 27-45 | 4 |
WS | A19+ | C | P-8675 Wen Hsuan Lien | TW | 3-0 | 45-19 | 1 |
WS | A19+ | C | P-8820 Sophia Tran | VN | 2-1 | 35-25 | 2 |
WS | A19+ | C | P-8517 Khushi Sachdeva | IN | 1-2 | 28-42 | 3 |
WS | A19+ | C | P-8643 Chi En Su | TW | 0-3 | 23-45 | 4 |
WS | A35+ | A | P-8607 Tan Lynn Yin | SG | 3-0 | 45-16 | 1 |
WS | A35+ | A | P-8568 Grace Woo | PH | 2-1 | 39-25 | 2 |
WS | A35+ | A | P-8768 Nguyen My | VN | 1-2 | 24-33 | 3 |
WS | A35+ | A | P-8522 Pooja Rao | IN | 0-3 | 11-45 | 4 |
WS | I35+ | A | P-8523 Priyanka Chhabra | IN | 2-0 | 30-13 | 1 |
GROUP MATCHES
Group | MatchCode | Time | Court | Country-1 | Team1_P1 | Score1 | Country-2 | Team2_P1 | Score2 |
|---|
bottom of page




