top of page

ASIA OPEN PICKLEBALL CHAMPIONSHIPS
MEN'S SINGLE ELIMINATION
WOMEN'S SINGLE ELIMINATION
GROUP STANDING
Division | Category | Group | Player-1 | Country-1 | Match
(W-L) | Point
(W-L) | Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | I35+ | A | P-8735 Le Uyen Phuong | VN | 1-1 | 23-22 | 2 |
WS | I35+ | A | P-8635 Sareerarat Porapakkham | TH | 0-2 | 12-30 | 3 |
WS | I35+ | B | P-8505 Wai Kai Karen Tong | HK | 2-0 | 30-13 | 1 |
WS | I35+ | B | P-8625 Marissa Phongsirikul | TH | 1-1 | 22-17 | 2 |
WS | I35+ | B | P-8750 Nga Le | VN | 0-2 | 8-30 | 3 |
WS | O19+ | A | P-8520 Mihika Yadav | IN | 2-0 | 30-20 | 1 |
WS | O19+ | A | P-8667 Pei Chuan Kao | TW | 1-1 | 24-17 | 2 |
WS | O19+ | A | P-8820 Sophia Tran | VN | 0-2 | 13-30 | 3 |
WS | O19+ | B | P-8660 Jou-Yu Ko | TW | 3-0 | 45-24 | 1 |
WS | O19+ | B | P-8582 Sarah Jane Lim | PH | 2-1 | 43-20 | 2 |
WS | O19+ | B | P-8517 Khushi Sachdeva | IN | 1-2 | 31-33 | 3 |
WS | O19+ | B | P-8544 Minju Kang | KR | 0-3 | 3-45 | 4 |
GROUP MATCHES
Group | MatchCode | Time | Court | Country-1 | Team1_P1 | Score1 | Country-2 | Team2_P1 | Score2 |
|---|
bottom of page




