top of page

ASIA OPEN PICKLEBALL CHAMPIONSHIPS
MEN'S SINGLE ELIMINATION
WOMEN'S SINGLE ELIMINATION
GROUP STANDING
Division | Category | Group | Player-1 | Country-1 | Match
(W-L) | Point
(W-L) | Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | I19+ | B | P-8574 Nik Alessandro Isagan | PH | 2-0 | 30-6 | 1 |
MS | I19+ | B | P-8789 Nguyen Van Duoc | VN | 1-1 | 21-16 | 2 |
MS | I19+ | B | P-8758 Nguyen Duc Duy | VN | 0-2 | 1-30 | 3 |
MS | I19+ | C | P-8702 Do Nhat Thanh | VN | 1-1 | 25-15 | 1 |
MS | I19+ | C | P-8662 Ken Chen | TW | 1-1 | 22-25 | 2 |
MS | I19+ | C | P-8689 A Le | VN | 1-1 | 15-22 | 3 |
MS | I19+ | D | P-8706 Gia Thong Nguyen | VN | 2-0 | 30-19 | 1 |
MS | I19+ | D | P-8685 Lucas Watkins | US | 1-1 | 24-18 | 2 |
MS | I19+ | D | P-8629 Nontakorn Jirakannukul | TH | 0-2 | 13-30 | 3 |
MS | I19+ | E | P-8551 Izran Farroukh | MY | 2-0 | 30-15 | 1 |
MS | I19+ | E | P-8720 Huynh Chi Nguyen | VN | 1-1 | 27-18 | 2 |
MS | I19+ | E | P-8733 Le Trinh Cong Son | VN | 0-2 | 6-30 | 3 |
GROUP MATCHES
Group | MatchCode | Time | Court | Country-1 | Team1_P1 | Score1 | Country-2 | Team2_P1 | Score2 |
|---|
bottom of page




