top of page

ASIA OPEN PICKLEBALL CHAMPIONSHIPS
SINGLE ELIMINATION
GROUP STANDING
Division | Category | Group | Player-1 | Country-1 | Player-2 | Country-2 | Match
(W-L) | Point
(W-L) | Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | A35+ | D | P-8618 Chanoknae Saensrikaew | TH | P-8857 Worakarn Phongsirikul | TH | 0-3 | 20-45 | 4 |
MD | A35+ | E | P-8840 Trinh Toan | VN | P-8712 Ho Anh Triet | VN | 2-0 | 30-14 | 1 |
MD | A35+ | E | P-8508 Aditya Oberoi | IN | P-8818 Sachin Pahwa | IN | 1-1 | 28-20 | 2 |
MD | A35+ | E | P-8566 Evan Edgardo Villapando | PH | P-8796 Noel Karl Albert Zoleta | PH | 0-2 | 6-30 | 3 |
MD | A35+ | F | P-8701 Dao Hai Dang | VN | P-8726 Kenny Ngo | VN | 2-0 | 30-13 | 1 |
MD | A35+ | F | P-8694 Bui Xuan Ha | VN | P-8746 Ly Vu Trung | VN | 1-1 | 20-21 | 2 |
MD | A35+ | F | P-8504 Kei Sang Kwok | HK | P-8858 Yu Hsuan Cheng | TW | 0-2 | 14-30 | 3 |
MD | A35+ | G | P-8598 Nathaniel Jr Guadayo | SG | P-8818 Russell Arcilla Jr | SG | 1-1 | 29-26 | 1 |
MD | A35+ | G | P-8775 Nguyen Thai Binh Duong | VN | P-8794 Nguyen Van Phan | VN | 1-1 | 28-29 | 2 |
MD | A35+ | G | P-8534 Vijay Menon | IN | P-8858 Yashodhan Deshmukh | IN | 1-1 | 26-28 | 3 |
MD | I19+ | A | P-8510 Aniket Patel | IN | P-8818 Rohit Patil | IN | 2-0 | 30-28 | 1 |
MD | I19+ | A | P-8845 Truong Tan Vinh | VN | P-8790 Nguyen Van Hoa | VN | 1-1 | 29-20 | 2 |
GROUP MATCHES
Div | Category | Group | MatchCode | Time | Court | Team1_P1 | Team1_P2 | Score1 | Team2_P1 | Team2_P2 | Score2 | Time (Row) | Court# (Column) | Country-2 | Win-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD | O35+ | A | WD-O35+A_RR1 | 1:30 PM | C14 | P-8595 Lauren Ling | P-8821 Tan Lynn Yin | 14 | P-8665 Meichi Chang | P-8857 Wen Hsuan Lien | 15 | ||||
WD | O35+ | A | WD-O35+A_RR2 | 2:30 PM | C14 | P-8665 Meichi Chang | P-8857 Wen Hsuan Lien | 15 | P-8784 Nguyen Thi Thanh Truc | P-8832 Tran Huyen Trang | 11 | ||||
WD | O35+ | A | WD-O35+A_RR3 | 3:30 PM | C14 | P-8784 Nguyen Thi Thanh Truc | P-8832 Tran Huyen Trang | 15 | P-8595 Lauren Ling | P-8821 Tan Lynn Yin | 11 | ||||
WD | O35+ | B | WD-O35+B_RR1 | 1:00 PM | C13 | P-8622 Kamolporn Lertritkornchai | P-8724 Kamonthip Tachasakulmas | 5 | P-8596 Macy Guo | P-8747 Michelle Lim | 15 | ||||
WD | O35+ | B | WD-O35+B_RR2 | 1:00 PM | C14 | P-8817 Quynh Phan | P-8511 Bich Hua | 15 | P-8505 Wai Kai Karen Tong | P-8768 Nguyen My | 1 | ||||
WD | O35+ | B | WD-O35+B_RR3 | 2:00 PM | C13 | P-8505 Wai Kai Karen Tong | P-8768 Nguyen My | 9 | P-8622 Kamolporn Lertritkornchai | P-8724 Kamonthip Tachasakulmas | 15 | ||||
WD | O35+ | B | WD-O35+B_RR4 | 2:00 PM | C14 | P-8596 Macy Guo | P-8747 Michelle Lim | 12 | P-8817 Quynh Phan | P-8511 Bich Hua | 15 | ||||
WD | O35+ | B | WD-O35+B_RR5 | 3:00 PM | C13 | P-8505 Wai Kai Karen Tong | P-8768 Nguyen My | 2 | P-8596 Macy Guo | P-8747 Michelle Lim | 15 | ||||
WD | O35+ | B | WD-O35+B_RR6 | 3:00 PM | C14 | P-8622 Kamolporn Lertritkornchai | P-8724 Kamonthip Tachasakulmas | 7 | P-8817 Quynh Phan | P-8511 Bich Hua | 15 | ||||
WD | O35+ | C | WD-O35+C_RR1 | 1:30 PM | C13 | P-8600 Pini Lee | P-8851 Varsha Majmudar | 15 | P-8568 Grace Woo | P-8796 Noelle Conchita Corazon Manalac | 10 | ||||
WD | O35+ | C | WD-O35+C_RR2 | 2:30 PM | C13 | P-8568 Grace Woo | P-8796 Noelle Conchita Corazon Manalac | 15 | P-8522 Pooja Rao | P-8813 Priyanka Chhabra | 3 | ||||
WD | O35+ | C | WD-O35+C_RR3 | 3:30 PM | C13 | P-8522 Pooja Rao | P-8813 Priyanka Chhabra | 1 | P-8600 Pini Lee | P-8851 Varsha Majmudar | 15 |
bottom of page




