top of page

ASIA OPEN PICKLEBALL CHAMPIONSHIPS
SINGLE ELIMINATION
GROUP STANDING
Division | Category | Group | Player-1 | Country-1 | Player-2 | Country-2 | Match
(W-L) | Point
(W-L) | Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | O19+ | G | P-8553 Jimmy Liong Kai Long | MY | P-8748 Muhammad Aiman Hamdan | MY | 0-2 | 20-30 | 3 |
MD | O19+ | H | P-8652 Cian Li | TW | P-8813 Po Chiao Chen | TW | 2-0 | 30-22 | 1 |
MD | O19+ | H | P-8855 Vo Minh Luan | VN | P-8826 Tran Anh Tuan | VN | 1-1 | 28-26 | 2 |
MD | O19+ | H | P-8540 Jae Won Lee | KR | P-8722 Jaewon Min | KR | 0-2 | 20-30 | 3 |
MD | O19+ | I | P-8747 Marcel Chan | VN | P-8810 Phuc Huynh | VN | 2-0 | 30-18 | 1 |
MD | O19+ | I | P-8839 Trinh Linh Giang | VN | P-8847 Truong Vinh Hien | VN | 1-1 | 27-22 | 2 |
MD | O19+ | I | P-8651 Chun-Wei Lin | TW | P-8716 Hsieh Ching Hua | TW | 0-2 | 13-30 | 3 |
MD | O50+ | A | P-8592 Jih-Shian Yeo | SG | P-8817 Reino Andersen | DM | 3-0 | 45-7 | 1 |
MD | O50+ | A | P-8718 Hung Sat | VN | P-8742 Luu Khanh Duong | VN | 2-1 | 33-30 | 2 |
MD | O50+ | A | P-8501 Han Chen | CN | P-8857 Wei Huang | US | 1-2 | 29-34 | 3 |
MD | O50+ | A | P-8788 Nguyen Truong Quan | VN | P-8793 Nguyen Van Minh | VN | 0-3 | 9-45 | 4 |
MD | O50+ | B | P-8744 Ly Minh Tan | VN | P-8745 Ly Minh Triet | VN | 3-0 | 45-19 | 1 |
GROUP MATCHES
Div | Category | Group | MatchCode | Time | Court | Team1_P1 | Team1_P2 | Score1 | Team2_P1 | Team2_P2 | Score2 | Time (Row) | Court# (Column) | Country-2 | Win-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD | I35+ | D | WD-I35+D_RR2 | 9:30 AM | C16 | P-8674 Wan-Chen Lee Lesley | P-8768 Nguyen My | 11 | P-8781 Nguyen Thi My Le | P-8807 Phan Thi Van Trinh | 15 | ||||
WD | I35+ | D | WD-I35+D_RR3 | 10:30 AM | C16 | P-8781 Nguyen Thi My Le | P-8807 Phan Thi Van Trinh | 15 | P-8633 Rujira Soon | P-8857 Wanaros Wongkunghae | 5 | ||||
WD | A19+ | A | WD-A19+A_RR1 | 8:00 AM | C17 | P-8577 Noelle Conchita Corazon Manalac | P-8796 Noelle Nikki Camille Zoleta | 15 | P-8584 Amanda Teo | P-8820 Su Li Ting | 14 | ||||
WD | A19+ | A | WD-A19+A_RR2 | 8:30 AM | C17 | P-8584 Amanda Teo | P-8820 Su Li Ting | 15 | P-8634 Sarah Cable | P-8820 Suparat Baebdee | 8 | ||||
WD | A19+ | A | WD-A19+A_RR3 | 9:00 AM | C17 | P-8634 Sarah Cable | P-8820 Suparat Baebdee | 10 | P-8577 Noelle Conchita Corazon Manalac | P-8796 Noelle Nikki Camille Zoleta | 15 | ||||
WD | A19+ | B | WD-A19+B_RR1 | 8:00 AM | C19 | P-8643 Chi En Su | P-8747 Meichi Chang | 15 | P-8511 Anuja Maheshwari | P-8851 Urvi Abhyankar | 10 | ||||
WD | A19+ | B | WD-A19+B_RR2 | 8:00 AM | C20 | P-8616 Ammaritta Rattanapanop | P-8749 Natthamon Tiengtae | 10 | P-8819 Sophia Huynh | P-8832 Tran Huyen Trang | 15 | ||||
WD | A19+ | B | WD-A19+B_RR3 | 8:30 AM | C19 | P-8819 Sophia Huynh | P-8832 Tran Huyen Trang | 15 | P-8643 Chi En Su | P-8747 Meichi Chang | 5 | ||||
WD | A19+ | B | WD-A19+B_RR4 | 8:30 AM | C20 | P-8511 Anuja Maheshwari | P-8851 Urvi Abhyankar | 15 | P-8616 Ammaritta Rattanapanop | P-8749 Natthamon Tiengtae | 5 | ||||
WD | A19+ | B | WD-A19+B_RR5 | 9:00 AM | C19 | P-8819 Sophia Huynh | P-8832 Tran Huyen Trang | 15 | P-8511 Anuja Maheshwari | P-8851 Urvi Abhyankar | 4 | ||||
WD | A19+ | B | WD-A19+B_RR6 | 9:00 AM | C20 | P-8643 Chi En Su | P-8747 Meichi Chang | 15 | P-8616 Ammaritta Rattanapanop | P-8749 Natthamon Tiengtae | 5 | ||||
WD | A19+ | C | WD-A19+C_RR1 | 8:00 AM | C18 | P-8820 Sophia Tran | P-8511 Chung Wen Chun | 15 | P-8593 Jolene Tan | P-8748 Minju Kang | 5 |
bottom of page




